-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
Filtro de cavidad láser de cuarzo esmerilado para láser, piezas de repuesto, alta precisión
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZKTD |
| Certificación | ISO 9001, ROHS |
| Número de modelo | OEM |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD150-200 per pieces |
| Detalles de empaquetado | Cartón, Caja de madera, Algodón perlado |
| Tiempo de entrega | 5 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente | 1000 pedazos por semana |
| Material | Cuarzo | color | Esmerilado (no claro y transparente) |
|---|---|---|---|
| Forma | agujeros triples | Característica | alta precisión, buen rendimiento, larga vida útil |
| Resaltar | filtro helado de la cavidad,filtro de la cavidad del cuarzo,filtro de la cavidad de la alta precisión |
||
Otra descripción: Tubo de flujo de cuarzo, tubo de flujo láser, filtro de cavidad láser, reflector de cavidad láser
Material: Vidrio de cuarzo
Dimensión: Longitud y diámetro interior personalizados
Agujeros: Orificios simples / dobles / triples
Material disponible: Vidrio de borosilicato (vidrio Pyrex), vidrio de cuarzo, cuarzo dopado con cerio, cuarzo dopado con europio, cuarzo dopado con Ti, vidrio dopado con samario
Función: Transmitir profundamente en el rango UV alrededor de 200 nm.
Aplicación:Cabezal láser Candela GentleLase Triple Bore. En aplicaciones médicas, industriales y de investigación.
Superficie: Transparente o esmerilada
Característica: Trabaja con alta potencia y eficiencia. Calidad superior y larga vida útil.
Los filtros de cavidad láser producidos por Beijing Zhong Cheng Quartz Glass son de alta precisión, con una estricta selección de materiales, alta eficiencia y larga vida útil, lo que es bien elogiado por los clientes.
![]()
Propiedades del material para vidrio de cuarzo
Propiedades físicas
| Propiedades | Valor | |
| Propiedades mecánicas | Densidad | 2.203 g/cm3 |
| Resistencia a la compresión | 1100Mpa | |
| Resistencia a la flexión | 67Mpa | |
| Resistencia a la tracción | 48.3Mpa | |
| Coeficiente de Poisson | 0.14~0.17 | |
| Módulo de Young | 72000Mpa | |
| Módulo de rigidez | 31000Mpa | |
| Dureza Mohs | 5.5~6.5 | |
| Propiedades térmicas | Punto de deformación | 1280℃ |
| Punto de ablandamiento | 1680℃ | |
| Punto de recocido | 1210℃ | |
| Calor específico (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Conductividad térmica (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Coeficiente de expansión térmica | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Temperatura de trabajo en caliente | 1700~2000℃ | |
| Temperatura de uso a corto plazo | 1300℃ | |
| Temperatura de uso a largo plazo | 1100℃ | |
| Propiedades eléctricas | Resistividad | 7×107Ω.cm |
| Resistencia dieléctrica | 250~400Kv/cm | |
| ε/ Constante dieléctrica | 3.7~3.9 | |
| Coeficiente de absorción dieléctrica | <4×104 | |
| Coeficiente de pérdida dieléctrica | <1×104 | |
Propiedades químicas
| Solución | Condición de tratamiento | Capacidad de corrosión |
| H2O | 95℃ 45(Horas) | 1~2×10-7 g/cm2 |
| 98%H2SO4 | 20℃ 2(Horas) | 1.4×10-8 g/cm2 |
| 60%HNO3 | 20℃ 2(Horas) | 5.0×10-8 g/cm2 |
| 36%HCl | 20℃ 2(Horas) | 15×10-8 g/cm2 |
| 5%NaOH | 100℃ 10(Horas) | 1.35×10-3 g/cm2 |
| 1%KOH | 98℃ 2(Horas) | 68×10-6 g/cm2 |
Pureza
|
Nombre |
Impurezas ppm | ||
|
Sintético (CVD)JGSI |
Fusión oxi-hid JGS2 |
Fusión eléctrica JGS3 |
|
| Al | 0.16 | 17.00 | 14.44 |
| Fe | 0.01 | 0.36 | 1.46 |
| Ca | 0.31 | 1.30 | 2.45 |
| Mg | 0.65 | 0.22 | 0.46 |
| Ti | 0.08 | 1.3 | 4.84 |
| Cu | 0.01 | 0.04 | 0.16 |
| Ni | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Co | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| Mn | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| K | 0.34 | 0.63 | 2.16 |
| Na | 0.06 | 1.11 | 1.33 |
| Li | 0.01 | 0.63 | 0.81 |
| B | / | 0.08 | 0.05 |
| OH | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| SiO2 | >99.999% | 99.99% | 99.92% |
Propiedad óptica
![]()

