-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
Centrando el borde que muele el equipo de fabricación/la máquina ópticos trifásicos
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Lente que procesa la gama | Φ2~ Φ80 | Velocidad de rotación del eje de la lente | 0.7~695 |
|---|---|---|---|
| Tiempo de procesamiento de la lente | 9.2~920 | Gama de movimiento de eje de piedra de pulido | 0~ 10 |
| Diámetro interno del eje de piedra de pulido | Ø 30 (- 0.01m m) | Tornillo del eje de la lente | 21h7*M20*24 |
| Velocidad del motor de la abrazadera | 16~ 1.300 RPM | Motor de la bomba de agua | 220V, 60w, 2P, monofásico |
| Tamaño del equipo | 1,250*800*1,450 | peso del equipo | 650KG |
| Resaltar | centro del borde que muele el equipo de fabricación óptico,equipo de fabricación óptico trifásico |
||
Equipo de fabricación óptico que centra la máquina de pulir del borde
Parámetro técnico (D3)
| Senior no. | Descripción | Unidad | Valor |
| 1 | Lente que procesa la gama | Ø | Φ2~ Φ80 |
| 2 | Velocidad de rotación del eje de la lente | RPM | 0.7~695 |
| 3 | Tiempo de procesamiento de la lente | Sec | 9.2~920 |
| 4 | Gama de movimiento de eje de piedra de pulido | Milímetro | 0~ 10 |
| 5 | Diámetro interno del eje de piedra de pulido | Ø | 30 (- 0.01m m) |
| 6 | Velocidad de piedra de pulido del eje | RPM | 28303890 a la izquierda e a la derecha (50~60Hz) |
| 7 | Configuración de piedra del motor del eje | 380V, 0.75Kw, 2P, trifásico | |
| 8 | Configuración del motor de la leva | 220V, 400w, el 1.27N.m., monofásico (motor servo) | |
| 9 | Configuración del motor del eje de la lente y del eje de accesorio | 220V, 400w, el 1.27N.m., monofásico (motor servo) | |
| 10 | Tornillo del eje de la lente | 21h7*M20*24 | |
| 11 | Velocidad del motor de la abrazadera | RPM | 16~ 1.300 |
| 12 | Motor de la bomba de agua | 220V, 60w, 2P, monofásico | |
| 13 | Sistema de control | Kunlun 10,4 | |
| 14 | Rango de transferencia del control izquierdo y derecho del eje de piedra de pulido | Milímetro | 0~ 15 |
| 15 | Del LM rango de transferencia del control a la izquierda e a la derecha | Milímetro | 0~ 15 |
| 16 | Rango de transferencia del control delantero y trasero del eje de piedra de pulido | Milímetro | 0~ 50 |
| 17 | Tamaño del equipo | Milímetro | 1,250*800*1,450 |
| 18 | Peso del equipo | Kgf | 650 |
![]()

