-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
cubeta del cuarzo de 35ml Optiglass para el espectrómetro de la fluorescencia
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | ZCQ |
Certificación | SGS,ROSH,ISO |
Número de modelo | ZCQ |
Cantidad de orden mínima | 2pcs |
Precio | USD 3-10 Per PC |
Detalles de empaquetado | caja de madera, cartón |
Tiempo de entrega | 5-8day |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 100000pcs |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | JGS1, vidrio óptico, | Superficie | Claro de dos tamaños |
---|---|---|---|
Volumen | 0.35-35ml | Tamaño | acordar necesidad del cliente |
Característica | Resistencia a la corrosión del ácido y del álcali | Tapa | Tenga tapa |
Resaltar | cubeta del cuarzo de los optiglass 35ml,cubeta del cuarzo de los optiglass del espectrómetro de la fluorescencia,cubetas de cristal del opti 35ml |
La cubeta del cuarzo se puede utilizar para el espectrómetro de la fluorescencia
Lista de parámetro del producto:
H×W×D | Longitud de trayectoria milímetro | Anchura interior milímetro | Volumen ml | Vidrio de cuarzo del ES | Vidrio de cuarzo del IR | Vidrio óptico |
45×12.5×3.5 | 1 | 10 | 0,35 | Q-1 | I-1 | G-1 |
45×12.5×4.5 | 2 | 10 | 0,70 | Q-2 | I-2 | G-2 |
45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1,7 | Q-3 | I-3 | G-3 |
45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3,5 | Q-4 | I-4 | G-4 |
45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7,0 | Q-5 | I-5 | G-5 |
45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10,5 | Q-6 | I-6 | G-6 |
45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-7 | I-7 | G-7 |
45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17,5 | Q-8 | I-8 | G-8 |
45×12.5×102.5 | 100 | 10 | 35,0 | Q-9 | I-9 | G-9 |
Propiedades del vidrio de cuarzo