-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
Mecanizado de piezas de cristal de cuarzo con alta precisión
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZKTD |
| Certificación | ISO 9001, SGS |
| Número de modelo | OEM |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD10-100 / Piece or as negotiated |
| Detalles de empaquetado | Cartón, Caja de madera, Algodón perlado |
| Tiempo de entrega | 5 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente | 100 piezas / semana |
| Material | Cuarzo de la pureza elevada | Aplicación | Instrumentos de laboratorio/aviación/médicos/químicos |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO | Forma y dimensión personalizada | Característica | alta precisión, buen funcionamiento, vida de servicio larga |
| Densidad | 2.2g/cm3 | Servicio de procesamiento | Soldadura, moldeo, dibujo y moldeo |
| Dibujo | Requerido | ||
| Resaltar | piezas del cuarzo del CNC,piezas del cuarzo de la alta precisión |
||
Mecanizado de piezas de cuarzo de vidrio de cuarzo de alta precisión
Características:
Permeabilidad
Dureza extrema
Coeficiente de expansión térmica muy bajo
Resistencia a altas temperaturas
Alta pureza química
Alta resistencia a la corrosión
Amplia transmisión óptica desde el ultravioleta hasta el infrarrojo
Excelentes cualidades de aislamiento eléctrico
Notable estabilidad bajo bombardeo atómico
Propiedades mecánicas
| Densidad (g/cm3) | 2.203 |
| Módulo de elasticidad (MPa) | 7.25x104 |
| Coeficiente de Poisson | 0.17 |
| Resistencia a la compresión (MPa) | 1150 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 50 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 67 |
| Dureza Mohs | 5.5~6.5 |
| Microdureza | 8000~9000 |
![]()
![]()
![]()

