-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
Barco de wafer de cuarzo fundido hecho a medida para la fabricación de paneles solares
Lugar de origen | Shandong |
---|---|
Nombre de la marca | ZKTD |
Certificación | SGS,ROSH |
Número de modelo | Producción original |
Cantidad de orden mínima | 1 PCS |
Precio | USD 30-50/PC |
Detalles de empaquetado | Caja de madera, cartón, con almohadilla de burbuja |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 10 semanas |
Condiciones de pago | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente | 1000000pc/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | Cuarzo fundido | Purificación | 99.999% |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo | 1100 grados | Superficie | Está bien. |
Forma de las piezas | Hecho a medida | Aplicaciones | Industria solar y química |
Resaltar | Barco de placas de cuarzo con panel solar,Barco de wafer de cuarzo hecho a medida,Barco de obleas de cuarzo fundido |
Propiedad mecánica:
Propiedad mecánica | Valor de referencia | Propiedad mecánica | Valor de referencia |
Densidad | 2.203g/cm3 | Índice de refracción | 1.45845 |
Resistencia a la compresión | >1100Mpa | Coeficiente de expansión térmica | 5.5×10-7cm/cm.℃ |
Resistencia a la flexión | 67Mpa | Temperatura de trabajo en caliente | 1750~2050℃ |
Resistencia a la tracción | 48.3Mpa | La temperatura por un corto tiempo/ | 1300℃ |
Relación de Poisson | 0.14~0.17 | La temperatura por un largo tiempo/ | 1100℃ |
Módulo de elasticidad | 71700Mpa | Resistividad | 7×107Ω.cm |
Módulo de corte | 31000Mpa | Resistencia dieléctrica | 250~400Kv/cm |
Dureza Mohs | 5.3~6.5 (Escala de Mohs) | Constante dieléctrica | 3.7~3.9 |
Punto de deformación | 1280℃ | Coeficiente de absorción dieléctrica/ | <4×104 |
Calor específico (20~350℃) | 670J/kg ℃ | Coeficiente de pérdida dieléctrica | <1×104 |
Conductividad térmica (20℃) | 1.4W/m ℃ | Propiedad mecánica típica del cuarzo fundido |
Embalaje:
Embalaje seguro en caja de madera o cartón, con almohadilla de burbujas para protección antichoque.