-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
Las piezas de repuesto del láser revestimiento de plata cuarzo cavidad
| Lugar de origen | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZKTD |
| Certificación | SGS,ISO |
| Número de modelo | OEM |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | USD 20 to 100/Pc |
| Detalles de empaquetado | Hilo de perla, Cartón, Caja de madera |
| Tiempo de entrega | Entre 20 y 30 días |
| Condiciones de pago | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente | 10000 piezas / mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Durabilidad | Muy duradero y duradero | Condición | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Necesidad de energía | AC 220V/110V, 50 Hz | Sistema de control | Casilla de madera |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | Región de fabricación | China. |
| Atención | Productos frágiles | ||
| Resaltar | recambios del laser de la capa de plata,Partes de repuesto de láser de cavidad de cuarzo |
||
Cavidad de cuarzo con revestimiento plateado para repuestos de láser
Utilizado para lámparas de xenón de bombeo láser de estado sólido, filtros de dispositivos láser sólidos y otros materiales de fuentes de luz láser
Propiedades mecánicas
| Densidad (g/cm3) | 2.2 |
| Resistencia a la compresión (N/mm2) | 1100 |
| Resistencia al pandeo | 67 |
| Resistencia a la tracción | 48 |
| Microdureza | 8600-9800 |
| Dureza Mohs | 5.5-6.5 |
![]()

