-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
Placa de vidrio de cuarzo Placa óptica Personalizada
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZKTD |
| Certificación | SGS,ISO |
| Número de modelo | Producción original |
| Cantidad de orden mínima | 1PC |
| Precio | US$1-$50 |
| Detalles de empaquetado | Caja de madera |
| Tiempo de entrega | 5-8 día del trabajo |
| Condiciones de pago | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente | 100000000pcs/week |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| El material | Silicio fundido | Aplicaciones | Las condiciones de producción |
|---|---|---|---|
| Superficie | Las demás: | ||
| Resaltar | placa de vidrio de cuarzo de la pureza elevada,placa de vidrio sintética de encargo de cuarzo,placa óptica de la silicona fundida |
||
Placa de vidrio de cuarzo Placa óptica personalizada
| Propiedad de cuarzo sintético | |
| Densidad | 1.92*103kg/m3 |
| Resistencia a la compresión | >1.0*109Pa(N/m2) |
| Coeficiente de expansión térmica | 5.4*10-7cm/cm°C |
| Conductividad térmica | BAJA |
| Calor específico | 640J/kg°C |
| Punto de reblandecimiento | 1600°C |
| Punto de recocido | 1050°C |
Especificación de la placa de cuarzo sintético ZCQ
| Parámetro | Grado estándar | Grado de precisión | Grado ultraprecisión |
| Tolerancia dimensional | +/-0.1 | +/-0.1 | +/-0.1 |
| Apertura clara | >80% a >90% | >80% a >90% | >80% a >90% |
| Calidad de la superficie | 60-40 | 40-20 | 20-10 a 10-5 |
| Paralelismo | 1 minuto de arco | 30 segundos de arco | 1 minuto de arco |
| Distorsión de la frente de onda | 1λpor 25mm | λ/4 | λ/10 |
| Bisel de protección | <0.25x45 grados | <0.25x45 grados | <0.25x45 grados |
| Recubrimiento | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dimensión | Depende del material | ||
| Grosor | Depende del material | ||
![]()

