-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
Tubos y barras de silicio fundido de alta pureza para productos de fibra óptica
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | ZKTD |
Certificación | ISO 9001, RoHs |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | 0.1 USD per pc |
Detalles de empaquetado | Cartón, caso de madera |
Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 1000 PCS por semana |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xResaltar | Tubos de sílice fundidos de fibra óptica,Barras de sílice fundido de alta pureza,Tubos de sílice fundido de alta pureza |
---|
Tubos y barras de silicio fundido de alta pureza para productos de fibra óptica
Parámetros técnicos
Tubos de cuarzo de alta pureza | ||
Diámetro exterior | espesor de la pared del tubo | Duración |
El valor de las emisiones de CO2 | 0.5-1.5 | Con una longitud estándar de 1200 mm (adaptada a las necesidades del cliente) |
3-13 mm | 0.7-2.0 | Con una longitud estándar de 1200 mm (adaptada a las necesidades del cliente) |
de una longitud de 45 mm o más | 1.5 a 10.0 | Con una longitud estándar de 1200 mm (adaptada a las necesidades del cliente) |
61 a 80 mm | 5.0 a 10.0 | Con una longitud estándar de 1200 mm (adaptada a las necesidades del cliente) |
Barras de cuarzo de alta pureza | ||
Diámetro | Superficie | Duración |
10 mm | Superficie opaca | Con una longitud estándar de 1200 mm (adaptada a las necesidades del cliente) |
10 a 80 mm | Superficie opaca / superficie mate | Con una longitud estándar de 1200 mm (adaptada a las necesidades del cliente) |
Para más información, no dude en ponerse en contacto conLas condiciones de los contratos de venta y de venta de los productos se establecen en el anexo I.