-
Vidrio de cuarzo óptico
-
Mecanizado de vidrio de cuarzo
-
Tubo de cristal de cuarzo
-
Tubo capilar de cuarzo
-
Tubo de vidrio de borosilicato
-
Varilla de cristal de cuarzo
-
Piezas de repuesto para láser
-
Objetivo de pulverización catódica de dióxido de silicio
-
Aparato de cuarzo
-
Placa de cristal de cuarzo
-
Piezas de vidrio personalizadas
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Equipo de fabricación óptico
-
Cubierta de cristal móvil que hace la máquina
-
Instrumento de medida óptico
-
Cristal óptico
| Nombre | Tubos de flujo de vidrio de cuarzo óptico dopado con cerio | Material | Vidrio de cuarzo dopado con cerio |
|---|---|---|---|
| Dimensión | Personalizado | Densidad | 2.2g/cm3 |
| Punto de reblandecimiento | 1680C | Punto de recocido | 1210C |
| Dureza de Mohs | 5.5-6.5 | Fuerza compresiva | 1100Mpa |
| Resistencia a la flexión | 67Mpa | Resistencia a la tracción | 48.3Mpa |
| Resaltar | Optical Quartz Glass Flow Tube,Optical Quartz Glass Flow Tubes,medical lasers optical quartz glass |
||
Cerium Doped Optical Quartz Glass Flow Tubes
| Material | Cerium Doped Quartz Glass | Dimension | Customized |
| Highlight | medical lasers optical quartz glass | Density | 2.2g/cm3 |
| Softening Point | 1680C | Annealing Point | 1210C |
| Mohs Hardness | 5.5-6.5 | Compressive Strength | 1100Mpa |
| Bending Strength | 67Mpa | Tensile Strength | 48.3Mpa |
Picture
![]()

